nejen Junior Cup

Žebříček a registrace

Registrační formulář naleznete pod žebříčkem a seznamem klubů.

Výsledky pro jednotlivé turnaje najdete na jejich samostatné stránce.

Žebříček

Pořadí Id Jméno Příjmení Datum narození Elo body
1 1 Jaroslav Holeček 1992-10-11 1510
2 112 Jiří Mareš 2010-01-25 575.8327
3 7 Jiří Turnovský 2010-07-01 565.1219
4 37 Adam Martínek 2009-07-08 532.51
5 18 Jakub Gross 2010-12-27 506.3927
6 9 Matěj Mišák 2011-02-14 505.8113
7 26 Vojtěch Habarta 2012-01-28 494.0601
8 45 Adéla Polívková 2009-05-22 491.36
9 53 Vojtěch Hála 2010-06-02 475.2357
10 66 Michal Štengl 2008-02-21 472.0526
11 62 Lucie Pluhařová 2009-06-15 470.31
12 64 Adriana Majerová 2011-05-20 467.3912
13 28 Eliška Bártová 2013-02-04 457.31
14 63 Karolína Kučerová 2010-12-20 456.9987
15 91 Daniel Plos 2009-05-26 450.1612
16 16 Taisiia Afanasenkova 2012-05-19 448.0151
17 22 Karolína Zemanová 2011-11-01 445.1987
18 27 Pavla Bártová 2013-02-04 444.9
19 100 Louisa Charif 2012-10-30 443.116
20 52 Matyáš Pechan 2009-09-12 434.4052
21 25 Šimon Škoch 2010-03-01 431.12
22 90 Kristýna Dudková 2011-06-03 413.1069
23 21 Veronika Doktorová 2008-10-06 410.8655
24 48 Anna Foldynova 2010-11-09 403.46
25 4 Ondřej Mevald 2011-04-24 390.9218
26 31 Tobiáš Slapnička 2011-04-05 374.5384
27 13 Mikoláš Veverka 2011-08-29 360.59
28 35 Barbora Janoušková 2010-09-25 356.4824
29 30 Lukáš Kobrle 2011-01-21 353.4115
30 17 Tobiáš Zavoral 2010-07-14 343.3257
31 38 Vít Kovanda 2010-07-30 340.2433
32 14 Klára Schánělová 2011-02-09 337.6575
33 42 Edita Brejchová 2013-07-27 336.0309
34 10 Šárka Konvalinková 2011-04-28 330.1525
35 71 Tung Lam (Lukáš) Nguyen 2013-10-21 317.7783
36 11 Stela Procházková 2010-06-25 316.4734
37 75 Vendelín Kutík 2012-07-31 307.4747
38 67 Vendula Pluhařová 2010-12-13 301.4047
39 40 Konstantyn Tsimbota 2010-06-03 293.2947
40 33 Bao Nam Nguyen 2012-09-21 287.5435
41 34 Van Viet Dung Le 2011-06-21 283.6521
42 59 Antonín Zemek 2011-05-16 278.2872
43 60 Šimon Havrda 2010-06-10 269.1338
44 43 Daniel Dáňa 2013-04-17 266.2827
45 8 Hana Jurášková 2007-01-09 265.5518
46 5 Tereza Bezděková 2011-05-14 244.47
47 108 Anežka Máčová 2010-12-01 237.8846
48 74 Martin Perný 2011-04-30 236.4202
49 68 Jan Červinka 2013-04-29 234.1878
50 83 Anička Nguyen 2009-04-17 233.0424
51 29 Tadeáš Vorlíček 2013-02-18 232.9536
52 32 Vilém Bouda 2011-10-02 223.6275
53 39 Ondřej Šeba 2013-08-31 223.5948
54 15 Kryštof Scháněl 2013-06-08 218.703
55 49 Polina Afanasenkova 2011-01-28 215.0549
56 97 Noel Javůrek 2012-05-28 201.8787
57 101 Anna Kopecká 2012-04-26 200.9008
58 54 Jindřich Hála 2013-08-19 197.5343
59 69 Štěpán Bartyzal 2012-11-26 183.9014
60 65 Nátálie Kučerová 2013-11-03 181.2129
61 109 Robin Lindner 2011-08-12 179.2072
62 89 David Le Ich 2012-05-02 177.4148
63 44 Luboš Zvonek 2014-09-17 175.5551
64 113 Matias Mlčoch 2011-06-01 172.1096
65 58 Lukas Dáňa 2013-05-02 170.7147
66 86 Helena Nguyen 2012-03-24 160.6485
67 47 Tobiáš Vocl 2014-08-05 155.0012
68 20 Kristýna Vidrnová 2013-11-12 150.48
69 82 Kevin Nguyen 2012-09-08 150.4654
70 95 Matyáš Malý 2011-10-30 146.3554
71 41 Beata Brejchová 2015-01-14 146.3015
72 57 Agáta Holomečková 2008-07-11 145.5192
73 51 Jan Holomeček 2011-06-13 144.2014
74 99 Marie Koštýřová 2012-09-20 142.4078
75 98 Magda Koštýřová 2012-09-20 140.902
76 85 Daniel Do 2014-02-27 129.5887
77 111 Karolína Rezková 2011-11-11 120.8205
78 6 Linda Křtěnová 2011-01-12 118.8451
79 92 Alena Vonková 2013-04-03 114.8792
80 72 Tuan Kiet (Simon) Nguyen 2016-02-05 113.8263
81 79 Julie Takáčová 2013-11-06 112.9021
82 36 Tereza Kořénková 2011-08-03 112.1427
83 23 Kryštof Zeman 2014-08-30 106.6864
84 106 Valérie Vlčková 2012-01-08 105.2375
85 107 Filip Ulrich 2011-07-01 101.1692
86 24 Kristýna Zemanová 2016-02-22 99.2712
87 77 Nela Nykoljuková 2011-11-16 96.2187
88 80 Lucie Taušová 2011-09-05 95.9632
89 87 Elena Švehlíková 2012-11-05 94.0706
90 73 Magda Zrůnová 2015-02-09 92.0055
91 104 Johana Fidali 2012-07-14 88.373
92 50 Alena Žďárská 2014-09-25 77.0562
93 103 Simona Dudová 2012-02-06 76.3729
94 56 Simona Hill 2015-07-21 73.0236
95 61 Anastázie Krobová 2013-09-26 70.5015
96 102 Lukáš Duda 2014-12-18 69.5977
97 78 Rozálie Růžičková 2014-09-01 67.3597
98 12 Lucie Procházková 2012-05-30 58.7585
99 96 Adéla Skalická 2016-11-02 56.3178
100 88 Nela Bínová 2014-07-13 55.2794
101 105 Hana Milotová 2014-01-20 54.1405
102 55 Žofie Hill 2014-01-27 28.5407
103 70 Bedřich Zvonek 2016-11-25 15.5597
104 2 Vojta Bernhardt 2010-06-10 -1
105 3 David Orálek 2010-11-11 -1
106 19 Zlata Tsybrii 2013-03-18 -1
107 46 Barbora Polívková 2011-06-18 -1
108 76 Nikol Majerová 2008-09-14 -1
109 81 Valérie Vlčková 2012-12-08 -1
110 93 Jan Janků 2016-02-02 -1
111 94 Elena Secká 2016-04-13 -1
112 114 Tadeáš Kleindienst 2017-09-28 -1
113 115 Vítězslav Bártl 2017-06-25 -2.3545
114 84 Linda Nguyen 2015-10-10 -15.9024
115 110 Vanessa Šymkiv 2012-11-15 -21.8907

Seznam klubů

Id Název
1 SK Panteři Kladno
2 TJ SOKOL Milovice
3 TJ Astra Praha
4 TJ Baník Most
5 MTAC
6 TJ Montas Hradec Králové
7 TJ Sokol Nymburk
8 BA Plzeň
9 Badminton Benešov
10 SK Králova Lhota
11 Astra Praha
12 ZŠ Vinoř
13 BK ARION PRAHA
14 TJ Keramika Chlumčany
15 TCLUBTEAM, z.s.
16 Centrum Třešňovka
17 Badminton SK Velké Popovice

Registrace klubů, hráčů a hráček

Registrovat nový klub:


Registrovat hráče/čky:

Pouze jednou za celou dobu účasti na turnajích. Klub vyplníte pro každý turnaj individuálně (může se stát že hráč/ka přestoupí a pod.)